卷七《核心承接层信用穿透与保函能力排序》的逐家展开。数据源为天眼查专业版企业信用报告,检索日 2026-09-19。按可接触优先级排序,非按规模排序。
| # | 企业 | 档 | 定位 | 实缴 | 参保 | 司法/人 | 要点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京东方泰洋幕墙股份有限公司 | A | 首谈 | 8000万人民币 | 245 | 0.05 | 司法密度 0.05 全库最低,资质 446 项最齐,具石材加工 |
| 2 | 浙江建瑞幕墙装饰有限公司 | A | 首谈 | 10000万人民币 | 64 | 0.34 | 实缴 1 亿全额,核心层唯一有动产抵押登记;参保仅 64 人 |
| 3 | 苏州金近幕墙有限公司 | A | 产能主体 | 5000万人民币 | 85 | 0.38 | 自有铝型材与铝幕墙板产线,实缴 5,000 万全额 |
| 4 | 泉州市中荣幕墙装饰有限公司 | A | 产能主体 | 5028万人民币 | 122 | 0.2 | 独资穿透一步到底,自带道路运输资质;招投标仅 8 条 |
| 5 | 广东潮远幕墙工程有限公司 | A | 待核资格 | 5000万人民币 | 87 | 0.11 | 司法密度 0.11 第二低,含对外承包工程字样;经营仅 13 年 |
| 6 | 湖南和瑞门窗幕墙科技有限公司 | A | 技术深化 | 5000万人民币 | 173 | 0.16 | 设计+专业承包+型材加工三项齐备;内陆区位运费劣势 |
| 7 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | B | 保函配合 | 15300万人民币 | 217 | 1.3 | 实缴 1.53 亿全额、6 条股权出质;⚠️ 529.05 万被执行 |
| 8 | 山东环球幕墙工程有限公司 | C | 石材专项 | 5000万人民币 | 47 | 0.51 | 环球石材东莞 100% 持股,石材为原生主业;参保仅 47 人 |
| 9 | 天津东方海川门窗幕墙股份有限公司 | C | 环渤海产能 | 2700万人民币 | 70 | 0.71 | 行政许可 52 项最多、有动产抵押;⚠️ 已有 2 条对外担保 |
| 10 | 上海迪蒙幕墙工程技术有限公司 | C | 海外协同 | 300万美元 | 102 | 1.56 | 中澳合资,海外履历最扎实;⚠️ 营业期限 2029-07-31 到期 |
| 11 | 日月幕墙门窗股份有限公司 | C | 观察 | 7158万人民币 | 63 | 1.62 | 实缴 7,158 万全额、已股改;司法密度 1.62,成都区位最远 |
| 12 | 潍坊长城复兴门窗幕墙工程有限公司 | C | 暂缓 | 6080万人民币 | 34 | 2.91 | ⚠️ 司法密度 2.91 最高,参保由 78 腰斩至 34,资质仅 5 项 |
| 13 | 上海国仕门窗幕墙有限公司 | C | 观察 | 1600万人民币 | 36 | 0.28 | 司法仅 10 件;⚠️ 实缴 1,600 万最低,参保由 108 降至 36,行政处罚 3 条 |
| 档 | 判据 | 家数 |
|---|---|---|
| A | 红黄线全零,实缴不低于 5,000 万元,参保不低于 50 人,司法案件密度低于 1.0 | 6 |
| B | 无红线,但有被执行或股权冻结记录 | 1 |
| C | 实缴、参保或司法密度任一项不达标 | 6 |
红线=限制消费令/失信被执行人/严重违法/经营异常,四项任一命中即一票否决,原 15 家中的河南亚鹰与青岛鑫山已据此及参保闸门移出。13 家的财务数据全部为「企业选择不公示」,故「提供近三年审计报告与银行授信批复」是发出邀约单的前置条件,不是签约前的补充材料。